FIFe-Rassenstandard Exotic Kurzhaar (EXO) |
|
|
| ALLGEMEINE BESCHREIBUNG |
|
|
Exotisch Kurzhaar - eine Katze mit vielen verschiedenen Merkmalen Erscheinungsmerkmale |
|
|
| STANDARD | ||||
| Allgemein | Grösse | mittelgross bis gross | ||
| Kopf | Form | rund und massiv, gut proportioniert, sehr breiter Schädel | ||
| Stirn | gerundet | |||
| Wangen | voll | |||
| Nase |
kurz, breit, mit einem deutlichen
"Stop", aber keine Stupsnase. Der Nasenrücken und der Nasenspiegel müssen breit sein. Nasenlöcher gut geöffnet, um einen ungehinderten und leichten Durchfluss der Luft zu ermöglichen. Der Stop muss zwischen den Augen sein, er darf weder oberhalb des oberen Augenlides noch unterhalb des unteren Augenlides plaziert sein. |
|||
| Kinn | stark | |||
| Kiefer | breit und kräftig | |||
| Ausdruck | schön offen | |||
| Ohren | Form | klein, Spitzen gerundet, mit guten Haarbüscheln | ||
| Platzierung | sehr weit auseinander und ziemlich niedrig auf dem Schädel plaziert | |||
| Augen | Form | gross, rund und offen, weit auseinander plaziert | ||
| Farbe |
leuchtend und ausdrucksvoll, wie bei der jeweiligen Farbvarietät angegeben, aber klar in der Farbe |
|||
| Hals | kurz und kräftig | |||
| Körper | Form | gedrungen (cobby), niedrig auf den Beinen, breite Brust; Schulter und Rücken massiv, gut muskulös | ||
| Beine | kurz, dick und kräftig | |||
| Pfoten |
gross und rund, kräftig; Haarbüschel zwischen den Zehen werden bevorzugt. |
|||
| Schwanz | kurz und gut behaart | Ende leicht gerundet aber in Proportion zur Länge des Körpers | ||
| Fell | Struktur x |
dicht, plüschartig und weich
in der Textur, vom Körper abstehend. Bedingt durch die Dichte nicht flach am Körper anliegend. Etwas länger als bei den Briten, aber nicht so lang, dass das Haar fliegt. |
||
| Farbe |
Für annerkannte Farbvarietäten
siehe nachfolgende Tabellen. Für genauere Beschreibungen siehe Rassenstandard-Verzeichnis (Allgemeiner Teil). |
|||
|
|
| PUNKTESKALA | ||
| Total |
100 Punkte |
|
| Kopf |
allgemeine Form; Breite und Länge
der Nase, Stop, Kiefer und Gebiss, Stirn, Kinn Platzierung, Grösse und Form der Ohren Form, Grösse und Platzierung der Augen |
25 Punkte |
| Augenfarbe |
15 Punkte |
|
| Körper |
Körperbau, Länge, Grösse,
Knochenbau Dicke und Höhe der Beine, Form der Pfoten Schwanz und -länge |
25 Punkte |
| Fell |
Farbe, Markierung und Zeichnung, Tipping
und Flecken, Points Qualität und Textur Länge und Dichte |
30 Punkte |
| Kondition |
5 Punkte |
|
|
|
| ANERKANNTE FARBVARIETÄTEN |
| Farbe | EMS-Code | Anmerkungen |
| WEISS | EXO w 61/62/63/67 | A, B, C, F |
| SOLID | EXO n/a/b/c/d/e | B |
| SCHILDPATT | EXO f/g/h/j | B |
| SMOKE | EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s | B |
| SILVER SHADED / SHELL | EXO n/a/b/c s 11/12 | D |
| EXO d/e/f/g/h/j s 11/12 | B | |
| GOLDEN SHADED / SHELL | EXO n/a y 11/12 | D, H |
| TABBY | EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 22/23/24 | B |
| SILVER TABBY | EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 22/23/24 62/64 | B, E, I |
| GOLDEN TABBY | EXO n/a y 22/23/24 | D, H |
| VAN / HARLEKIN / BICOLOUR | EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 01/02 | A, B, C, J, K |
| EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 03 | B | |
| Van / Harlekin / Bicolour SMOKE | EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 01/02 | A, B, C, J, K |
| EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 03 | B | |
| Van / Harlekin / Bicolour TABBY | EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 01/02 21 | A, B, C, J, K |
| EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 03 22/23/24 | B | |
| Van / Harlekin / Bicolour SILBER TABBY | EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 01/02 21 | A, B, C, J, K |
| EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 03 22/23/24 | B | |
| COLOURPOINT | EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 33 | F |
| TABBY POINT COLOURPOINT | EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 21 33 | F |
| Augenfarbe | A | dunkelblau |
| B | kupfer oder dunkelorange | |
| C | odd eyed: ein Auge dunkelblau, das andere kupferfaren oder dunkelorange | |
| D |
grün oder blaugrün, grün
wird bevorzugt; mit der Farbe des Tippings/Musters umrandet |
|
| E | odd eyed: ein Auge dunkelblau, das andere kupferfaren oder dunkelorange | |
| F | odd eyed: ein Auge dunkelblau, das andere kupferfaren oder dunkelorange | |
| Anmerkungen | H | Das Tippping/Muster der Haare ist dunkel |
| I | Silber Tabbiews mit grünen und mit kupfer-/orangefarbenen Augen werden in getrennten Klassen gerichtet. | |
| J | Bei Van/Harlekin wird, entsprechend der Augenfarbe, der EMS-Code 61 oder 62 oder 63 hinzugefügt. | |
| K | Bei Van/Harlekin werden alle Augenfarben zusammen in derselben Klasse gerichtet. |
|
|
|
Quelle: Allgemeine Beschreibung: mit
freundlicher Genehmigung des
Katzenforum
Schweiz; Rest: FIFe-Standard 01.01.2005 |
| Zurück zur Rassenübersicht |
|
|
| Copyright by: Katzen- und Edelkatzenclub Bern |
|
Contact Admin: J. Keller |
|
|
||
|
|
||